Enduro 2016 1er manche

POSTE EQUIPES POIDS POISSON PLACE
21 MUNOZ, Juan/MUNOZ, Mickaël 184,98 24 1
3 CALISKAN, Herman/MOIGNOUX, Mickaël 87,22 15 2
14 MARCOUX, Bernard/MIELCAREK, Élodie 66,92 7 3
16 PERRET, Olivier/GASOWSKI, Guillaume 55,38 5 4
2 KOSMALA, Pierre/BERNARDOR, Mathieu 50,98 6 5
13 COMBET, Hervé/DELEAU,Adrien 44,75 6 6
7 CHRISTOU, Damien/CHRISTOU, Eric 36,36 6 7
12 BIOUSSE, Christian/REYNAUD, Christophe 33,18 3 8
6 ABATE, Gabriel/ABATE, Giovanni 32,02 4 9
9 ROCHE, Hervé/ROCHE, Thomas 27,62 4 10
20 CHARBONNIER, Renaud/MORLEVAT, Grégory 14,52 2 11
5 SOUVIGNET, Jean Pierre/PUPIER, Sébastien 13,58 2 12
19 QUENECH'DU, Wilfried/DURANT, Laurent 11,42 1 13
17 HEINING, Michel/LAFARGE, Florian 10,1 1 14
15 CALAFATO, Antonino/TEYSSOT, Alain 9,7 1 15
4 DEGOUTTE , JOSEPH/MUELA, Jean Pierre 6,4 1 16
10 DEGOUTTE, Sébastien/CROUZET, Yohann 5,96 1 17
11 GOULAUDIN, Jean Claude/MOULIN, Eric 4,62 1 18
8 RAOUL, Clément/GERIN, Tony 3,9 1 19
18 NOALHAT, Eddy 0 0 20
     
     
.



Enduro 2016 2eme manche


POSTE EQUIPES POIDS POISSON PLACE
21 CALAFATO, Antonino/TEYSSOT, Alain 71,07 10 1
14 KOSMALA, Pierre/BERNARDOR, Mathieu 52,18 5 2
15 ROCHE, Hervé/ROCHE, Thomas 50,61 6 3
7 HEINING, Michel/LAFARGE, Florian 44,19 6 4
13 COMBET, Hervé/DELEAU,Adrien 41,44 6 5
9 DEGOUTTE, Sébastien/CROUZET, Yohann 39,08 5 6
6 RAOUL, Clément/GERIN, Tony 36,54 5 7
5 NOALHAT, Eddy 33,32 5 8
16 CALISKAN, Herman/MOIGNOUX, Mickaël 27,18 3 9
12 GOULAUDIN, Jean Claude/MOULIN, Eric 27,12 4 10
10 CHARBONNIER, Renaud/MORLEVAT, Grégory 16,83 3 11
20 BIOUSSE, Christian/REYNAUD, Christophe 16,05 2 12
8 SOUVIGNET, Jean Pierre/PUPIER, Sébastien 15,22 2 13
2 MUNOZ, Juan/MUNOZ, Mickaël 14,3 2 14
3 QUENECH'DU, Wilfried/DURANT, Laurent 12,82 3 15
11 MARCOUX, Bernard/MIELCAREK, Élodie 10,81 2 16
4 PERRET, Olivier/GASOWSKI, Guillaume 7,54 1 17
1 ABATE, Gabriel/ABATE, Giovanni 5,64 1 18
18 CHRISTOU, Damien/CHRISTOU, Eric 0 0 19
19 DEGOUTTE , JOSEPH/MUELA, Jean Pierre 0 0 20

 

Classement final

 

Place Equipe  Poids Nb de prises
1 MUNOZ, Juan/MUNOZ, Mickaël 199,28 26
2 CALISKAN, Herman/MOIGNOUX, Mickaël 114,4 18
3 KOSMALA, Pierre/BERNARDOR, Mathieu 103,16 11
4 COMBET, Hervé/DELEAU,Adrien 86,19 12
5 CALAFATO, Antonino/TEYSSOT, Alain 80,77 11
6 ROCHE, Hervé/ROCHE, Thomas 78,23 10
7 MARCOUX, Bernard/MIELCAREK, Élodie 77,73 9
8 PERRET, Olivier/GASOWSKI, Guillaume 62,92 6
9 HEINING, Michel/LAFARGE, Florian 54,29 7
10 BIOUSSE, Christian/REYNAUD, Christophe 49,23 5
11 DEGOUTTE, Sébastien/CROUZET, Yohann 45,04 6
12 RAOUL, Clément/GERIN, Tony 40,44 6
13 ABATE, Gabriel/ABATE, Giovanni 37,66 5
14 CHRISTOU, Damien/CHRISTOU, Eric 36,36 6
15 NOALHAT, Eddy 33,32 5
16 GOULAUDIN, Jean Claude/MOULIN, Eric 31,74 5
17 CHARBONNIER, Renaud/MORLEVAT, Grégory 31,35 5
18 SOUVIGNET, Jean Pierre/PUPIER, Sébastien 28,8 4
19 QUENECH'DU, Wilfried/DURANT, Laurent 24,24 4
20 DEGOUTTE , JOSEPH/MUELA, Jean Pierre 6,4 1